Die Saison 2008-2009
Ergebnisse:
1. MannschaftSenioren
Jahresdurchschnitt
1. Mannschaft: Kreisklasse Eichsfeld
von links: Gerhard Trümper, Manfred Dietrich, Rolf Gremler, Roberto Hucke, Siegfried Heunemann
1. Spieltag
| KSV Reifenstein II | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Raabe, Katja | 405 | Dietrich, Manfred | 435 |
| Siebold, Reimund |
412 | Hucke, Roberto | 437 |
| Horn, Harald |
379 | Heunemann, Siegfried | 417 |
| Niesing, Theresia |
406 | Gremler, Rolf | 432 |
| 1602 | 1721 |
bester Dingelstädter Spieler:
Roberto Hucke

2. Spieltag
| KSV Reifenstein II | FKV Leinefelde III | ||
| Dietrich, Manfred | 499 | nicht angetreten | |
| Hucke, Roberto | 483 | ||
| Heunemann, Siegfried | 546 | ||
| Fiege, Peter |
459 | ||
| 1987 | ---- |
bester Dingelstädter Spieler:
Siegfried Heunemann

3. Spieltag
| SC Leinefelde II | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Bünger, Frank | 455 |
Dietrich, Manfred | 471 |
| Kölpin, Steven | 447 | Trümper, Gerhard | 462 |
| Schmidt, Rolf | 490 | Fiege,
Heinz-Peter Huke, Roberto |
95 335 |
| Grüttner, Alexander | 421 | Gremler, Rolf | 474 |
| 1818 |
1837 |
bester Dingelstädter Spieler:
Rolf Gremler
4. Spieltag
| FK Wüstheuterode | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Herburg, Mario | 377 | Dietrich, Manfred | 535 |
| Eckardt, Ralph | 479 | Trümper, Gerhard | 468 |
| Naumann, Wolfgang | 481 | Heunemann, Siegfried | 515 |
| Kretzschmar, Peter Kellner, Ralf |
432 42 |
Gremler, Rolf | 481 |
| 1811 | 1999 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

5. Spieltag
| ESV Lok Leinefelde III | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Holbein, Uwe | 453 | Dietrich, Manfred | 512 |
| Kier, Uwe | 492 | Trümper, Gerhard | 455 |
| Oettel, Roberto | 501 | Gremler, Rolf | 476 |
| Hartmann, Steven | 506 | Heunemann, Siegfried | 483 |
| 1952 | 1926 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

6. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | KSV Reifenstein III |
||
| Dietrich, Manfred | 495 | Goedecke, Andreas | 445 |
| Huke, Roberto | 414 | Raabe, Katja | 401 |
| Heunemann, Siegfried | 483 | Hogh, Stefan | 392 |
| Trümper, Gerhardt | 440 | Niesing, Theresia | 421 |
| 1833 | 1659 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

7. Spieltag
| FKV Leinefelde III |
KV 1948 Dingelstädt | ||
| Schnur, Dorothee | 373 | Dietrich, Manfred | 484 |
| Bürgel, Daniela | 362 | Trümper, Gerhard | 455 |
| Tristram, Christian | 419 | Gremler, Rolf | 437 |
| Wenzel, Janine | 381 | Heunemann, Siegfried | 348 |
| 1535 | 1838 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

8. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt |
SC Leinefelde II | ||
| Huke, Roberto | 466 | Holbein, Uwe | 374 |
| Gremler, Rolf | 484 | Müller, Michael | 435 |
| Trümper, Gerhard | 455 | Kier, Uwe | 444 |
| Dietrich, Manfred | 498 | Oettel, Roberto | 473 |
| 1903 | 1726 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

9. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt |
FK Wüstheuterode | ||
| Dietrich, Manfred | 479 | Kretzschmar, Peter | 473 |
| Heunemann, Siegfried | 458 | Naumann, Wolfgang | 426 |
| Gremler, Rolf | 476 | Gunkel, Christian | 436 |
| Huke, Roberto | 438 | Eckardt,
Ralph Hofmann, Mathias |
215 223 |
| 1851 | 1773 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

10. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt |
ESV Lok Leinefelde II | ||
| Heunemann, Siegfried | 457 | Kebsch, Hans-Joachim | 480 |
| Dietrich, Manfred | 525 | Holbein,
Uwe |
455 |
| Trümper, Gerhard | 490 | Kier,
Uwe |
449 |
| Huke, Roberto | 448 | Oettel,
Roberto |
494 |
| 1920 | 1878 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

11. Spieltag - Abschlussturnier
| Mannschaft | Kegler | Kegel |
| 1. Platz FK Wüstheuterode 4 Punkte |
Kretzschmar, Peter | 461 |
| Eckardt, Ralph | 457 | |
| Herburg, Mario | 447 | |
| Gunkel, Christian | 474 | |
|---|---|---|
| 1839 | ||
| 2. Platz ESV Lok Leinefelde II 3 Punkte |
Holbein, Uwe | 416 |
| Kier, Uwe | 437 | |
| Hartmann, Steven | 488 | |
| Oettel, Roberto | 492 | |
| 1833 | ||
| 3. Platz KV 1948 Dingelstädt 2 Punkte |
Dietrich, Manfred | 457 |
| Trümper, gerhard | 443 | |
| Gremler, Rolf | 441 | |
| Heunemann, Siegfried | 468 | |
| 1809 | ||
| 4. Platz SC Leinefelde II 1 Punkt |
Bünger, Frank | 455 |
| Kölping, Stefan | 339 | |
| Gerecke, Michael | 380 | |
| Grüttner, Alexander | 436 | |
| 1610 |
bester Dingelstädter Spieler:
Siegfried Heunemann

Tabelle nach dem 11. Spieltag / Abschlusstabelle
| Mannschaft | Punkte | Holz |
| ESV Lok Leinefelde III | 21 : 2 | 16721 : 17185 |
| KV 1948 Dingelstädt | 20 : 2 | 20624 : 15666 |
| FK Wüstheuterode | 12 : 12 | 19649 : 17405 |
| SC Leinefelde II | 9 : 12 | 18467 : 17583 |
| KSV Reifenstein III | 6 : 14 | 16576 : 17172 |
| FKV Leinefelde III | 2 : 18 | 14254 : 17855 |
Ergebnisse der 1. Mannschaft auf der Seite des Thüringer Kegler-Verbandes:
klick
Senioren: 2. Landesklasse A Staffel 5
von links: Klaus-Peter Zweck, Hans-Jürgen Schmidt, Lothar Wöhler, Jens Obermann
1. Spieltag
| HKSV Blau-Weiß Lauterbach | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Würfel, Uwe | 371 | Obermann, Jens | 421 |
| Spank, Karl-Heinz | 383 | Schmidt, Hans Jürgen | 383 |
| Venter, Günther | 413 | Wöhler, Lothar | 360 |
| Boy, Hans Joachim | 427 | Zweck, Klaus-Peter | 397 |
| 1594 | 1561 |
bester Dingelstädter Spieler:
Jens Obermann

2. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | ESV Lok Gotha | ||
| Obermann, Jens | 426 | Kohlhaus, Werner | 369 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 407 | Armbruster, Heiko | 409 |
| Wöhlker, Lothar | 343 | Flohrer, Karl-Heinz | 349 |
| Zweck, Klaus-Peter | 352 | Frankenstein, D. | 421 |
| 1528 | 1553 |
bester Dingelstädter Spieler:
Jens Obermann

3. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | KV Wutha Farnroda | ||
| Obermann, Jens | 407 | Stötzer | 336 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 409 | Weisshaar | 321 |
| Zweck, Klaus-Peter | 370 | Welling | 406 |
| Heunemann, Siegfried | 410 | Nolte | 351 |
| 1596 | 1414 |
bester Dingelstädter Spieler:
Siegfried Heinemann

4. Spieltag
| KSV Wacker 99 Gotha III | KV 1948 Dingelstädt |
||
| Beschel, Peter | 407 | Zweck, Klaus-Peter | 406 |
| Jerichow, H.-B. | 391 | Schmidt, Hans-Jürgen | 393 |
| Schmidt, Siegfried | 366 | Trümper, Gerhard | 388 |
| Turba, Dittman | 385 | Wöhler, Lothar | 339 |
| 1549 | 1526 |
bester Dingelstädter Spieler:
Klaus-Peter Zweck

5. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | Thamsbrücker SV | ||
| Obermann, Jens | 395 | Goerbing, Herbert | 377 |
| Dietrich, Manfred | 410 | Moritz, Burkhardt | 397 |
| Schmidt, Hans Jürgen | 432 | Krause, Gerd | 378 |
| Zweck, Klaus-Peter | 355 | Reinhardt, Peter | 419 |
| 1571 | 1592 |
bester Dingelstädter Spieler:
Hans Jürgen Schmidt

6. Spieltag
| KSV Wacker 99 Gotha II | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Michel, Clemens | 401 | Heunemann, Siegfried | 382 |
| Gänßler, Manfred | 409 | Schmidt, Hans-Jürgen | 346 |
| Schwarz, Michael | 397 | Zweck, Klaus-Peter | 364 |
| Jahnke, H.-Joachim | 432 | Dietrich, Manfred | 402 |
| 1639 | 1504 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

7. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | SV 1883 Langula | ||
| Zweck, Klaus-Peter | 402 | Breitbarth,Manfred | 399 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 395 | Koch,
Bernhard Zeng,Hans-Joachim |
170 174 |
| Fiege, Peter | 381 | Bachmann,Roland | 358 |
| Obermann, Jens | 421 | Kleinschmidt,Gerd | 409 |
| 1599 | 1510 |
bester Dingelstädter Spieler:
Jens Obermann

8. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | HKSV Blau-Weiß Lauterbach | ||
| Zweck, Klaus-Peter | 376 | Boy, Hans-Joachim | 339 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 410 | Würfel, Uwe | 358 |
| Obermann, Jens | 432 | Hottop, Werner | 362 |
| Heunemann, Siegfried | 402 | Venter, Günther | 404 |
| 1622 | 1463 |
bester Dingelstädter Spieler:
Jens Obermann

9. Spieltag
| ESV Lok Gotha | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Kohlhaus, Werner | 373 | Schmidt, Hans-Jürgen | 325 |
| Armbruster, Heiko | 396 | Dietrich, Manfred | 414 |
| Frankenstein, D. | 389 | Obermann, Jens | 363 |
| Flohrer, Karl-Heinz | 404 | Zweck, Klaus-Peter | 366 |
| 1562 | 1468 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

10. Spieltag
| KSV Wutha-Farnroda II | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Stötzer, Hans | 382 | Dietrich, Manfred | 413 |
| Welling, Hartmut | 418 | Schmidt, Hans-Jürgen | 378 |
| Weißhaar, Helmut | 401 | Wöhler, Lothar | 364 |
| Nolte, Hermann | 360 | Zweck, Klaus-Peter | 368 |
| 1561 | 1523 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

11. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | KSV Wacker 99 Gotha III | ||
| Obermann, Jens | 427 | Jerichow, Hans-Bernd | 318 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 422 | Ludwig, Dieter | 324 |
| Peter Fiege | 401 | , Peter | 362 |
| Siegfried Heunemann | 382 | Schmidt, Siegfried | 338 |
| 1632 | 1342 |
bester Dingelstädter Spieler:
Jens Obermann

12. Spieltag
| Thamsbrücker SV 1922 | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Müller, Gerd | 376 | Schmidt, Hans-Jürgen | 401 |
| Görbing, Herbert | 419 | Zweck, Klaus Peter | 377 |
| Krause, Gerd | 424 | Fiege, Heinz-Peter | 413 |
| Reinhardt, Peter | 413 | Wöhler, Lothar | 336 |
| 1632 | 1527 |
bester Dingelstädter Spieler:
Peter Fiege

13. Spieltag
| KV 1948 Dingelstädt | KSV Wacker Gotha 99 II | ||
| Obermann, Jens | 401 | Michel Clemens | 356 |
| Schmidt, Hans-Jürgen | 389 | Turba, Ditmer | 358 |
| Dietrich, Manfred | 417 | Janke, Hans-Joachim | 425 |
| Wöhler, Lothar | 354 | Fanßler, Manfred | 391 |
| 1561 | 1530 |
bester Dingelstädter Spieler:
Manfred Dietrich

14. Spieltag
| SV 1883 Langula | KV 1948 Dingelstädt | ||
| Breithbart, Manfred | 451 | Obermann, Jens | 380 |
| Kleinschmidt, Gerd | 440 | Schmidt, Hans-Jürgen | 337 |
| Conrad, Georg | 352 | Zweck, Klaus-Peter | 376 |
| Zeng, Hans-Joachim | 345 | Fiege, Heinz-Peter | 405 |
| 1588 | 1498 |
bester Dingelstädter Spieler:
Peter Fiege

Tabelle nach dem 14. Spieltag / Abschlusstabelle
| Mannschaft | Punkte |
| Thamsbrücker SV 1922 | 22 : 6 |
| ESV Lok Gotha | 22 : 6 |
| KSV Wutha-Farnroda II | 15 : 13 |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 13 : 15 |
| HKSV Blau-Weiss Lauterbach | 12 : 16 |
| KV 1948 Dingelstädt | 12 : 16 |
| SV 1883 Langula | 12 : 16 |
| KSV Wacker 99 Gotha III | 4 : 24 |
Ergebnisse der Senioren auf der Seite des Thüringer Kegler-Verbandes:
klick
alle Angaben ohne Gewähr