Die Saison 2007-2008
Saisondurchschnitt unserer Spieler
1. Mannschaft
Kreisverband Nordhausen
Kreisliga Herren

1. Spieltag
| NSV4 | 2512 | Bönisch | 448 |
| Salza 2 | 2423 | Fessel | 431 |
| Dingelstädt | 2382 | Schäfer | 445 |
| NSV 3 | 2346 | Glandien | 483 |
| Handwerk | 2313 | Matthes | 407 |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 4:0 | 2512 Holz |
| 2. | Salza 2 | 3:1 | 2423 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 2:2 | 2382 Holz |
| 4. | NSV 3 | 1:3 | 2346 Holz |
| 5. | Handwerk | 0:4 | 2313 Holz |
2. Spieltag
| NSV4 | Salza 2 | 2441:2331 |
| Schmögner: 442 | Meyer: 414 | |
| Handwerk | Dingelstädt | 2296:2396 |
| Bock: 424 | Schäfer: 457 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 6:0 | 4953 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 4:2 | 4778 Holz |
| 3. | Salza 2 | 3:3 | 4754 Holz |
| 4. | NSV 3 | 1:3 | 2346 Holz |
| 5. | Handwerk | 0:6 | 4609 Holz |
3. Spieltag
| Salza 2 | NSV 3 | 2403:2387 |
| Drobner:425 | Rahn:421 | |
| Dingelstädt | NSV 4 | 2403:2301 |
| Schäfer: 430 | Knab: 427 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 6:2 | 7254 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 6:2 | 7181 Holz |
| 3. | Salza 2 | 5:3 | 7157 Holz |
| 4. | NSV 3 | 1:5 | 4733 Holz |
| 5. | Handwerk | 0:6 | 4609 Holz |
4. Spieltag
| Handwerk | NSV 3 | 2426:2387 |
| Bock: 417 | Schulze:464 | |
| Salza 2 | Dingelstädt | 2488:2366 |
| Drobner: 441 | Körner: 412 | |
Tabellenstand:
| 1. | Salza 2 | 7:3 | 9645 Holz |
| 2. | NSV 4 | 6:2 | 7254 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 6:4 | 9547 Holz |
| 4. | Handwerk | 2:6 | 7035 Holz |
| 5. | NSV 3 | 1:7 | 7120 Holz |
5. Spieltag
| NSV 3 | Dingelstädt | 2443:2411 |
| Kolbe: 431 | Körner: 440 | |
| Handwerk | NSV 4 | 2356:2618 |
| Lassmann: 429 | Dr. Pfeiffer: 472 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 8:2 | 9872 Holz |
| 2. | Salza 2 | 7:3 | 9317 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 6:6 | 11958 Holz |
| 4. | NSV 3 | 3:7 | 9563 Holz |
| 5. | Handwerk | 2:8 | 9391 Holz |
6. Spieltag
| NSV 4 | NSV 3 | 2541:2394 |
| Rahn: 455 | Stilzebach: 431 | |
| Salza 2 | Handwerk | 2307:2365 |
| Stiede: 431 | Laßmann: 444 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 10:2 | 12413 Holz |
| 2. | Salza 2 | 7:5 | 11952 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 6:6 | 11958 Holz |
| 4. | Handwerk | 4:8 | 11756 Holz |
| 5. | NSV 3 | 3:9 | 11957 Holz |
7. Spieltag
| Salza 2 | NSV 4 | 2439:2422 |
| Fessel: 431 | Rahn: 434 | |
| Dingelstädt | Handwerk | 2371:2302 |
| Trümper: 414 | Reitmeier: 413 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 10:4 | 14835 Holz |
| 2. | Salza 2 | 9:5 | 14391 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 8:6 | 14329 Holz |
| 4. | Handwerk | 4:10 | 14058 Holz |
| 5. | NSV 3 | 3:9 | 11957 Holz |
8. Spieltag
| NSV 3 | Salza 2 | 2407:2367 |
| Kolbe: 429 | Fessel: 416 | |
| NSV 4 | Dingelstädt | 2491:2405 |
| Schulze: 453 | Schäfer: 469 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 12:4 | 17326 Holz |
| 2. | Salza 2 | 9:7 | 16758 Holz |
| 3. | Dingelstädt | 8:8 | 16734 Holz |
| 4. | NSV 3 | 5:9 | 14364 Holz |
| 5. | Handwerk | 4:10 | 14058 Holz |
9. Spieltag
| NSV 3 | Handwerk | 2412:2352 |
| Unger: 420 | Bock: 414 | |
| Dingelstädt | Salza 2 | 2455:2418 |
| Körner: 442 | Drobner: 440 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 12:4 | 17326 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 10:8 | 19189 Holz |
| 3. | Salza 2 | 9:9 | 19176 Holz |
| 4. | NSV 3 | 7:9 | 16776 Holz |
| 5. | Handwerk | 4:12 | 16410 Holz |
10. Spieltag
| Dingelstädt | NSV 3 | 2380:2271 |
| Körner: 451 | Glandien: 418 | |
| NSV 4 | Handwerk | 2535:2334 |
| Schulze: 454 | Matthes: 421 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 14:4 | 19861 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 12:8 | 21569 Holz |
| 3. | Salza 2 | 9:9 | 19176 Holz |
| 4. | NSV 3 | 7:11 | 19047 Holz |
| 5. | Handwerk | 4:14 | 18744 Holz |
11. Spieltag
| NSV 3 | NSV 4 | 2373:2499 |
| Kolbe: 423 | Rahn: 444 | |
| Handwerk | Salza 2 | 2385:2306 |
| Matthes: 425 | Drobner: 431 | |
Tabellenstand:
| 1. | NSV 4 | 16:4 | 22360 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 12:8 | 21569 Holz |
| 3. | Salza 2 | 9:11 | 21482 Holz |
| 4. | NSV 3 | 7:13 | 21420 Holz |
| 5. | Handwerk | 6:14 | 21129 Holz |
12. Spieltag
| Dingelstädt | 2498 | Körner | 475 |
| Salza 2 | 2438 | Drobner | 453 |
| NSV 4 | 2327 | Bönisch | 420 |
| Handwerk | 2320 | Laßmann | 419 |
| NSV 3 | 2286 | Unger | 429 |
Abschlußtabelle:
| 1. | NSV 4 | 18:6 | 24687 Holz |
| 2. | Dingelstädt | 16:8 | 24067 Holz |
| 3. | Salza 2 | 12:12 | 23920 Holz |
| 4. | NSV 3 | 7:17 | 23706 Holz |
| 5. | Handwerk | 7:17 | 23449 Holz |
Die kompletten Ergebnisse der 1. Mannschaft als Word-Dokument:
Ergebnisse
Meldungen aus den Pokalspielen:
Kegeln Classic :
Dingelstädter Kegler erreichen die 2. Runde im Landespokal
nach turbulenten Kampf !
Spvg.Faulungen – KV Dingelstäst 1948 14 zu 18 Pkt.
Faulungen ist ein Kreisligist aus dem Unstrut-Hainich Kreis.
Er verlangte denUnstrutstädtern alles ab.
Die
Partie endete nach großem Kampf und an Spannung kaum noch zu
überbietenden Match 18 zu 14 Pkt. und 2025 zu 2054 Holz für Dingelstädt.
Die erste Paarung hatte es gleich in sich.Unser Mann Matthias Körner
erspielte sehr
gute 510 Holz, mußte sich aber dem Tagesbesten von den Gastgebern
S.Leister mit 552 Holz geschlagen geben. Ein Ergebnis das man nicht
alle Tage zu Gesicht bekommt ... Die Partie endete mit 6 zu 2 Pkt. für
den Faulunger.
Im 2. Pärchen kam dann schon fast die Vorentscheidung zu Gunsten der
Gastgeber.
A.Klotz
spielte eine 518 Holz gegen Manfred Dietrich (485 Holz) und gewann die
Partie mit 6 zu 2 Pkt. Damit stand es 12 zu 4 .Alles schien gelaufen.
Doch dann kam der große Auftritt von Rolf Gremler.
Mit seinem Spruch : ,,Wir müssen heute nicht gewinnen ,wir werden
gewinnen!",kamen
die
Dingelstädter zurück ins Spiel.Er nahm seinem Kontrahenten M.Anhalt
(498 Holz) alle 8 Zähler ab und erspielte dabei 528 Holz. Es stand
somit 12 zu 12.
Die Entscheidung musste wie so oft im letzten Pärchen fallen. Unser
letzter Starter Uwe Schäfer spielte seine ganze Erfahrung aus und
gewann die Partie mit 502 zu 486 Holz von M.Müller mit 6 zu 2 Pkt.
Das Gesamtergebnis machte deutlich wie eng das Spiel war. Faulungen
hatte zwar mehr Holz erspielt , 2054 zu 2025, aber den Sieg nahmen die
Dingelstädter mit 18 zu 14 Pkt. nach Hause.
Mit dem Sieg qualifizierten wir uns wie im Vorjahr auch für die 2.
Runde im Landespokal.
Gegner
steht auch schon fest. Es ist SV Barbarossa Artern. Ein Kreisligist aus
dem Kyffhäuserkreis. Auf ein erneut spannendes Match.
von links: Uwe
Schäfer, Rolf Gremler, Manfred Dietrich, Matthias Körner
Kreisverband Nordhausen
Gemischte Kreisklasse Damen/Herren
1. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 ( Damen ) | 1641 : 1517 | NSV 5 ( Herren ) |
| Bleicherode 2 ( Herren ) | 1491 : 1293 | Wolkramshausen 2 ( Damen ) |
| Wolkramshausen 1 ( Herren ) | 1425 : 1231 | TSG Salza 4 ( Mix ) |
| NSV 3 ( Damen ) | 1535 : 1559 | TSG Salza 3 ( Herren ) |
Dingelstädt: spielfrei
2. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Wolkramshausen 2 Damen | 1189:1236 | NSV 2 Damen |
| NSV 5 Herren | 1574:1339 | Dingelstädt Da/He |
| Salza 4 Da/He | 1510:1351 | Bleicherode 2 Herren |
| Salza 3 Herren | 1465:1410 | Wolkramshausen Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Klaus Seifert (364)
3. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1436:1427 | Salza 4 Da/He |
| NSV 5 Herren | 1529:1440 | Wolkramshausen Damen |
| Bleicherode 2 Herren | 1586:1535 | Salza 3 Herren |
| Dingelstädt Da/He | 1372:1506 | NSV 3 Damen |
bester Dingelstädter Spieler: Michael Trümper (366)
4. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Slaza 3 Herren | 1530:1404 | NSV 2 Damen |
| Salza 4 Da/He | 1426:1516 | NSV 5 Herren |
| Wolkramshausen Damen | 1169:1190 | Dingelstädt Da/He |
| NSV 3 Damen | 1566:1636 | Wolkramshausen Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Michael Trümper (358)
5. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 5 Herren | 1483:1622 | Salza 3 Herren |
| Bleicherode 2 Herren | 1472:1554 | NSV 3 Damen |
| Wolkramshausen Damen | 1307:1200 | Salza 4 Da/He |
| Wolkramshausen Herren | 1492:1171 | Dingelstädt Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Gerhardt Trümper (326)
6. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 3 Damen | 1598:1502 | NSV 2 Damen |
| Wolkramshausen Herren | 1475:1334 | Bleicherode 2 Herren |
| Salza 3 Herren | 1494:1389 | Wolkramshausen Damen |
| Dingelstädt Da/He | 1428:1509 | Salza 4 Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Hans-Jürgen Schmidt (424)
7. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1484:1561 | Wolkramshausen Herren |
| NSV 5 Herren | 1500:1529 | NSV 3 Damen |
| Bleicherode 2 Herren | 1575:1340 | Dingelstädt Da/He |
| Salza 4 Da/He | 1490:1464 | Salza 3 Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Lothar Wöhler (370)
8. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Bleicherode 2 Herren | 1479:1386 | NSV 2 Damen |
| Wolkramshausen Herren | 1453:1250 | NSV 5 Herren |
| NSV 3 Damen | 1616:1373 | Wolkramshausen Damen |
| Dingelstädt Da/He | 1405:1598 | Salza 3 Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Michael Trümper (381)
9. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1424:1392 | Dingelstädt Da/He |
| NSV 5 Herren | 1497:1603 | Bleicherode 2 Herren |
| Wolkramshausen Damen | 1280:1490 | Wolkramshausen Herren |
| Salaza 4 Da/He | 1497:1466 | NSV 3 Damen |
bester Dingelstädter Spieler: Martin Schicke (392)
10. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 5 Herren | 1568:1376 | NSV 2 Damen |
| Wolkramshausen Damen | 1361:1411 | Bleicherode 2 Herren |
| Salza 4 Da/He | 1451:1497 | Wolkramshausen Herren |
| Salza 3 Herren | 1485:1438 | NSV 3 Damen |
Dingelstädt: spielfrei
11. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1389:1306 | Wolkramshausen Damen |
| Dingelstädt Da/He | 1441:1394 | NSV 5 Herren |
| Bleicherode 2 Herren | 1527:1472 | Salza 4 Da/He |
| Wolkramshausen Herren | 1481:1484 | Salza 3 Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (393)
12. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Salza 4 Da/He | 1524:1388 | NSV 2 Damen |
| Wolkramshausen Damen | 1328:1240 | NSV 5 Herren |
| Salza 3 Herren | 1442:1543 | Bleicherode 2 Herren |
| NSV 3 Damen | 1551:1348 | Dingelstädt Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Martin Schicke (399)
13. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1474:1531 | Salza 3 Herren |
| NSV 5 Herren | 1503:1453 | Salza 4 Da/He |
| Dingelstädt Da/He | 1335:1314 | Einheit WK Damen |
| Einheit WK Herren | 1470:1262 | NSV 3 Damen |
bester Dingelstädter Spielerin: Caroline Grönwald (358)
14. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Salza 3 Herren | 1485:1467 | NSV 5 Herren |
| NSV 3 Damen | 1533:1632 | Bleicherode 2 Herren |
| Salza 4 Da/He | 1455:1384 | Wolkramshausen Damen |
| Dingelstädt Da/He | 1428:1598 | Wolkramshausen Herren |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (448)
15. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1412:1481 | NSV 3 Damen |
| Bleicherode 2 Herren | 1475:1455 | Wolkramshausen Herren |
| Wolkramshausen Damen | 1310:1274 | Salza 3 Herren |
| Salza 4 Da/He | 1309:1336 | Dingelstädt Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Martin Schicke (392)
16. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Wolkramshausen Herren | 1432:1269 | NSV 2 Damen |
| NSV 3 Damen | 1493:1483 | NSV 5 Herren |
| Dingelstädt Da/He | 1332:1591 | Bleicherode 2 Herren |
| Salza 3 Herren | 1499:1318 | Salza 4 Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (430)
17. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| NSV 2 Damen | 1300:1553 | Bleicherode 2 Herren |
| NSV 5 Herren | 1506:1524 | Wolkramshausen Herren |
| Wolkramshausen Damen | 1295:1397 | NSV 3 Damen |
| Salza 3 Herren | 1484:1408 | Dingelstädt Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Peter Fiege (381)
18. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Dingelstädt Da/He | 1427:1417 | NSV 2 Damen |
| Bleicherode 2 Herren | 1425:1459 | NSV 5 Herren |
| Wolkramshausen Herren | 1526:1358 | Wolkramshausen Damen |
| NSV 3 Damen | 1576:1416 | Salza 4 Da/He |
bester Dingelstädter Spieler: Hans-Jürgen Schmidt (414)
Abschlusstabelle:| 1. | Wolkramshausen Herren | 26:6 | 23925 Holz |
| 2. | Bleicherode 2 Herren | 24:8 | 24048 Holz |
| 3. | Salza 3 Herren | 24:8 | 23951 Holz |
| 4. | NSV 3 Damen | 20:12 | 24048 Holz |
| 5. | NSV 5 Herren | 12:20 | 23484 Holz |
| 6. | Salza 4 Da/He | 12:20 | 22788 Holz |
| 7. | NSV 2 Damen | 12:20 | 22538 Holz |
| 8. | Dingelstädt Da/He | 10:22 | 21692 Holz |
| 9. | Wolkramshausen Damen | 6:26 | 21099 Holz |
Die kompletten Ergebnisse der 2. Mannschaft als
Word-Dokument:
Ergebnisse
Meldungen aus den Pokalspielen:
Kegeln Classic : Sensationeller Sieg der 2. Mannschaft im
Pokal ( 1. Runde ) beim Nordhäuser SV 5 mit 16 zu 17 Pkt.
Die 2. Mannschaft des KV Dingelstädt , mit 2 jungen
Nachwuchsspielerinnen,
schlugen sensationell im Pokalwettbewerb den Nordhäuser SV 5 in
Nordhausen nach spannenden und dramatischen Kampf mit 17 zu 16 Pkt. und
1696 zu 1684 Holz.
Im ersten Match kam es gleich zum Duell Senioren gegen Jugend wobei der
Senior Bennewitz mit seiner Erfahrung ( 425 Holz ) und 6 zu 2 Pkt.
unserer
Nachwuchsspielerin Antje Stangl ( 367 Holz ) das Nachsehen gab. Aber
zum Ende
des Spiels hatte sie sich durch großen Kampf noch 2 Pkt. erkämpft, die
mit
entscheidend waren beim Sieg.
Im 2.Pärchen machte Michael Trümper ( 452 Holz ) gegen Schramm ( 430
Holz )
den Rückstand wieder weg und gewann seine Partie 6 zu 2. Somit stand es
8 zu 8.
Die Gastgeber staunten dann nicht schlecht als Carolin Grönwald ( 404
Holz ) mit
einem fulminanten Start die ersten beiden Punkte für ihre Mannschaft
eingefahren
hatte. Ihr Gegenspieler Eppel( 427 Holz) musste sein ganzes können
aufbringen um
sie dann noch mit 6 zu 2 Pkt. zu besiegen. Zwischenstand war jetzt 14
zu 10 Pkt. für
die Gastgeber. Die Entscheidung musste mal wieder im letzten Pärchen
fallen.
Unser Starter Klaus Seifert ( 473 Holz ) spielte gegen Koch ( 402 Holz
) in
gewohnter Weise seinen Stiefel runter und gewann die Partie mit 6 zu 2
Pkt.
Damit stand es 16 zu 16 unentschieden. Die Regel beim Pokal besagt das
bei
Punktgleichheit die Gesamtholzzahl entscheidet über den Zusatzpunkt.
Das war unsere Mannschaft die 12 Holz mehr erspielte als die Gastgeber.
Somit war die Überraschung perfekt. Die Gastgeber waren faire Verlierer
und beglückwünschten unsere Mannschaft zum Einzug in die 2. Runde.
Es ist mal wieder der Beweis, dass man mit Einsatz, Wille, und Training
alles erreichen
kann. Wir sind gespannt über den weiteren Weg der 2. Mannschaft.
von links: Klaus Seifert, Antje Stangl, Caroline Grönwald, Michael
Trümper
Kreisverband Eichsfeld
2. Landesklasse
von links: Peter Fiege, Lothar Wöhler, Klaus Seifert, Jens Obermann,
Hans-Jürgen Schmidt
1. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1553:1669 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| KSV Wutha-Farnroda | 1623:1713 | Eisenacher KV 95 |
| KV 1948 Dingelstädt | 1614:1522 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
| SV 1883 Langula | 1588:1614 | SV Wasserthalleben |
bester Dingelstädter Spieler: Klaus Seifert (437)
2. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| Eisenacher KV 95 | 1656:1633 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1705:1604 | SV 1883 Langula |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1562:1576 | KSV Wutha-Farnroda |
| SV Wasserthalleben | 1689:1589 | KV 1948 Dingelstädt |
bester Dingelstädter Spieler: Hans-Jürgen Schmidt (406)
3. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1627:1599 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1731:1707 | Eisenacher KV 95 |
| KSV Wutha-Farnroda | 1673:1648 | SV Wasserthalleben |
| KV 1948 Dingelstädt | 1619:1552 | SV 1883 Langula |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (391)
4. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| SV Wasserthalleben | 1616:1762 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1572:1690 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| KV 1948 Dingelstädt | 1562:1582 | Eisenacher KV 95 |
| SV 1883 Langula | 1619:1552 | KSV Wutha-Farnroda |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (440)
5. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1590:1569 | SV 1883 Langula |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1647:1561 | SV Wasserthalleben |
| KSV Wutha-Farnroda | 1620:1543 | KV 1948 Dingelstädt |
| Eisenacher KV 95 | 1650:1590 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
bester Dingelstädter Spieler: Klaus Seifert (410)
6. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KV 1948 Dingelstädt | 1593:1487 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| KSV Wutha-Farnroda | 1672:1608 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| SV Wasserthalleben | 1748:1717 | Eisenacher KV 95 |
| SV 1883 Langula | 1643:1577 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (453)
7. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1505:933 | KSV Wutha-Farnroda |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1720:1505 | KV 1948 Dingelstädt |
| Eisenacher KV 95 | 1654:1569 | SV 1883 Langula |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1646:1584 | SV Wasserthalleben |
bester Dingelstädter Spieler: Hans-Jürgen Schmidt (406)
8. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1667:1659 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| Eisenacher KV 95 | 1671:1556 | KSV Wutha-Farnroda |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1625:1488 | KV 1948 Dingelstädt |
| SV Wasserthalleben | 1677:1598 | SV 1883 Langula |
bester Dingelstädter Spieler: Siegfried Heunemann (400)
9. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1497:1642 | Eisenacher KV 95 |
| SV 1883 Langula | 1593:1609 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| KSV Wutha-Farnroda | 1581:1565 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
| KV 1948 Dingelstädt | 1467:1578 | SV Wasserthalleben |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (392)
10. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1577:1624 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| Eisenacher KV 95 | 1669:1606 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| SV Wasserthalleben | 1621:1632 | KSV Wutha-Farnroda |
| SV 1883 Langula | 1572:1515 | KV 1948 Dingelstädt |
bester Dingelstädter Spieler: Klaus Seifert (429)
11. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1550:1491 | SV Wasserthalleben |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1774:1626 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
| Eisenacher KV 95 | 1596:1417 | KV 1948 Dingelstädt |
| KSV Wutha-Farnroda | 1630:1544 | SV 1883 Langula |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (394)
12. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| SV 1883 Langula | 1562:1512 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| SV Wasserthalleben | 1706:1615 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| KV 1948 Dingelstädt | 1522:1528 | KSV Wutha-Farnroda |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1577:1589 | Eisenacher KV 95 |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (426)
13. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wacker 99 Gotha II | 1565:1474 | KV 1948 Dingelstädt |
| ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 1628:1600 | KSV Wutha-Farnroda |
| Eisenacher KV 95 | 1569:1535 | SV Wasserthalleben |
| SV Blau-Weiß Lauterbach | 1587:1508 | SV 1883 Langula |
bester Dingelstädter Spieler: Gerhard Trümper (425)
14. Spieltag
| Heim | Holz | Gast |
| KSV Wutha-Farnroda | 1635:1607 | KSV Wacker 99 Gotha II |
| KV 1948 Dingelstädt | 1608:1549 | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza |
| SV 1883 Langula | 1635:1689 | Eisenacher KV 95 |
| SV Wasserthalleben | 1611:1645 | SV Blau-Weiß Lauterbach |
bester Dingelstädter Spieler: Jens Obermann (431)
Abschlusstabelle
| 1. | Eisenacher KV 95 |
24:4 |
| 2. | ThSV "Drei Türme" Bad Langensalza | 20:8 |
| 3. | KSV Wutha-Farnroda | 18:10 |
| 4. | KSV Wacker 99 Gotha II | 14:14 |
| 5. | SV Wasserthalleben | 12:16 |
| 6. | SV 1883 Langula | 10:18 |
| 7. | SV Blau-Weiß Lauterbach | 8:20 |
| 8. | KV 1948 Dingelstädt | 6:22 |
Saisondurchschnitt unserer
Spieler